جغرافیای کشور کره ی جنوبی دریک نگاه:(تقسیمات کشوری)
بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، کرهٔ جنوبی از ۹ استان و ۲ شهر ویژه تشکیل گردیده که زیر نظر فرماندار انتصابی دولت مرکزی اداره میشوند و مشخصات آنها به شرح زیر است:
شماره | نام | نوع | مساحت(کیلومتر مربع) | مرکز |
---|---|---|---|---|
1 | سئول | شهر ویژه | 614 | - |
2 | بوسان | کلان شهر | 373 | - |
3 | دائگو | کلان شهر | - | - |
4 | اینچئون | کلان شهر | - | - |
5 | گوانگجو | کلان شهر | - | - |
6 | دائجون | کلان شهر | - | - |
7 | اولسان | کلان شهر | - | - |
8 | کیونگی | ایالت | 10960 | سوون |
9 | کانگوون | ایالت | 16714 | چونچون |
10 | چونگچونگ شمالی | ایالت | 7436 | چونگجو |
11 | چونگچونگ جنوبی | ایالت | 7800 | تائجون |
12 | چولای شمالی | ایالت | 8050 | چونجو |
13 | چولای جنوبی | ایالت | 12060 | موان |
14 | کیانگسانگ شمالی | ایالت | 19800 | تائگو |
15 | جیونگسانگنام جنوبی | ایالت | 11948 | چانگ وون |
16 | چجو | ایالت خودمختار | 1829 | چجو |
درباره این سایت